De Acer 3 Advance elektrische step biedt extra mobiliteit. Dankzij het klapmechanisme is deze e-scooter op- en uit te vouwen, terwijl het lichte gewicht van 16 kg zorgt voor eenvoudige draagbaarheid. De accu laadt volledig op in slechts 3 uur, waardoor u snel weer op pad kunt.
Het strakke, minimalistische design in zwarte afwerking bevat een LED-display, waarop snelheid, batterijniveau en andere rijgegevens worden weergegeven. De 36V/350W motor biedt betrouwbare prestaties, zowel op vlakke wegen als opheuvelachtig terrein. Met vier snelheidsmodi bepaalt u zelf uw rijstijl: 6 km/u voor rustig rijden, 10 km/u voor woon-werkverkeer, 20 tot 25 km/u voor efficiënt rijden, en een Sport-modus voor extra ondersteuning bij steilere beklimmingen. De richtingaanwijzers bieden extra veiligheid, zodat u goed zichtbaar bent in het verkeer.
| Merk | Acer |
|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch |
| Aantal wielen | 2 wielen |
| Achterremsysteem | Elektrisch |
| Achterwielgrootte in inches | 8,5 inch |
| Actieradius in km | 20 – 25 km |
| Gewicht in kg | 16 kg |
| Maximale belasting in kg | 120 kg |
| Maximale snelheid (km/h) | 25 km/h |
| Motorvermogen in watt | ± 350 watt |
| Oplaadtijd in uren | 3 uur |
| Soort accu | Lithium-Ion accu |
| Accu voltage | 36 V DC |
| Voorwielgrootte in inches | 8,5 inch |
| Eigenschappen | Achterlicht, Handrem, Ingebouwd display, Inklapbaar, Led verlichting, Oplaadbaar, Remlicht, Richtingaanwijzers, Rubberen banden, Schokdemper, Standaard, Voorlicht |
| Materiaal frame | Aluminium, Staal |
| Soort | Elektrische step |
| Breedte in mm | 490 mm |
| Hoogte in mm | 1200 mm |
| Breedte ingeklapt in mm | 490 mm |
| Diepte ingeklapt in mm | 1070 mm |
| Diepte in mm | 1070 mm |
| Display weergave | Accu status, Snelheid |
| Hoogte ingeklapt in mm | 540 mm |
| Voorremsysteem | Schijfrem |
| Artikelnummer leverancier | GP.ESC11.011 |
| EAN | 4711121861444 |
| SKU | 181851 |







































Reviews
There are no reviews yet.